Amplificateurs de puissance
Description
Ces amplificateurs de rack intègrent jusqu'à 8 ou 25 amplificateurs de puissance avec leur alimentation et leur refroidissement pour faciliter l'expérience de l'utilisateur. Des interrupteurs individuels permettent également d'activer/désactiver les sorties utilisées/non utilisées. Ils sont conçus pour un usage général, couvrant des gammes de fréquences allant jusqu'à 10-500 MHz/10-900 MHz (8 sorties) et 20-425 MHz (25 sorties) et ils fourniront la puissance RF nécessaire jusqu'à 4W.
Datasheet (AMPB8X-D-3x-10-500-900-d024)Informations complémentaires
| Nombre de sorties | 8, 25, sur mesure |
|---|---|
| Puissance RF de sortie (dBm) | 30, 34, 36, sur mesure |
| Plage de fréquences (MHz) | 10-500, 10-900, 20-425, sur mesure |
| Sélecteur de sortie | 8 interrupteurs ON/OFF |
| Gain / planéité | Typ 35-40 / nom +/-0.5 (+/-2dB @10-900MHz) |
| Figure de bruit | Nom 5 |
| Impédance de sortie | 50 |
| Alimentation électrique Version laboratoire | 110-230 VAC |
| Classe | AB |
| TOS | < 1.5/1 |
| Taille / Poids | Rack 19", 1U - typ 5 kg |
| Échange de chaleur | Ventilateur + air pulsé |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 °C |
| Température de stockage | -40 à +70 sans condensation |

