MPDSnC Synthétiseurs
Description
Le driver MPDSnC, basé sur le DDS (Direct Digital Synthesizer), a été spécialement conçu pour exploiter au mieux les caractéristiques de l'AOTFnC. Il offre jusqu'à 8 fréquences combinées dans une sortie.
Sa conception compacte, ses faibles émissions RF et sa facilité d'utilisation satisferont les applications les plus exigeantes, où la précision et la flexibilité sont demeures. Grâce à sa conception entièrement numérique et à son microcontrôleur intégré, la mise en place est rapide, simple et reproductible. L'accès et le réglage des fonctions sont simples avec un appareil Android, la liaison série RS232 (avec contrôle par ordinateur) ou une communication USB.
Tous les paramètres sont stockés dans une EEPROM et sont automatiquement chargés après chaque mise sous tension. Chaque canal est commandée via une entrée de modulation distincte analogique. Tous les canaux peuvent être également contrôlées simultanément par un signal de suppression qui produit des effets lisses sans modifier l'équilibre colorimétrique. La combinaison des signaux d'entrée de modulation et de suppression permet d'obtenir le meilleur rapport d'extinction (> 100 dB).
OPTIONS SUR DEMANDE
- Contrôle RS232 (RS)
- Rack de laboratoire 19", alimentation 110-230VAC
- Version vitesse de communication 19200bauds (19KB) Version avec Bluetooth déconnecté (BT0)
- Version avec fonction balayage automatique des fréquences (AFS)
- Version avec fonction réglage rapide du profil de fréquence (FFPS)
Informations complémentaires
| Plage de fréquences (MHz) | Associé à un dispositif AO, Personnalisé |
|---|---|
| Nombre de canaux | 1, 4, 8 |
| Puissance RF maximale (W) | 22, 30, 34, 36, Associé au dispositif AO, Personnalisé |
| Entrée Blanking | Analogique, TTL |
| Version (alimentation) | Laboratoire 110-230VAC, OEM 24 VDC |
| Bluetooth (option) | Non, Oui |
| RS 232 (option) | Non, Oui |
| Stabilité de la fréquence (ppm/°C) | +/-2 |
| Fréquence Précision (ppm) | 1 KHz |
| Pas de fréquence / Précision | 1 KHz |
| Contrôle de la fréquence | Télécommande (RC04-Bluetooth) / USB / Option RS232 |
| Temps de montée/temps de descente (ns) | < 50 ns, 25 ns |
| Commandes d'entrée de modulation externe (AM) | 0-10 V/ 10 KΩ, commutable en 0-5V via USB/RS232, 1 commande par canal |
| Entrée de modulation interne (contrôles BLK) | Télécommande (RC03) / USB / Option RS232 configurable |
| Contrôle de l'entrée de suppression externe (AM) | 0-10 / 10 KΩ (commutable en 0-5V via USB, 1 commande par sortie) |
| Rapport d'extinction (dB) | 120 dB, MOD IN + BLANKING |
| Puissance RF de sortie (dBm) | 0, 22, 27, 30, 34, 36 |
| Impédance d'entrée / de sortie | 50 |
| TOS | < 1.5/1 |
| Connecteur d'entrée | DB25 (commandes, alimentation&RS232), SMC (Stab), USB |
| Connecteur de sortie | SMA (puissance RF) |
| Taille / Poids | Lxlxh 154 x 92 x 24 mm3 / 0,5 kg, Option 110-230VAC : Rack 19", 1U / 4 kgs |
| Échange de chaleur | Conduction à travers la plaque de base pour la version OEM, Option 110-230VAC : autonome |
| Température de fonctionnement | 10 à 40 |
| Température maximale du boîtier | 55°C |
| Température de stockage | -40 à +70 sans condensation |

