Modèle | Longueur d'onde (nm) | Ouverture/mm² | Décalage de fréquence (MHz) | Temps de montée (ns) | Ajouter au devis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450-700 | 1 x 2 | 110 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450-700 | 1 ⋅ 5 x 2 | 110 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450-700 | 0 ⋅ 5 x 2 | 200 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450-700 | 0 ⋅ 5 x 2 | 250 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
458-650 | 2 x 2 | 110 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450-700 | 0 ⋅ 12 x 1 | 350 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325-425 | 3 x 3 | 110 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau Silice fondue Polarisation Linéaire Efficacité de la diffraction 90 Driver RF associé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440-650 | 0 ⋅ 25 x 1 | 180 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau Silice fondue Polarisation Linéaire Efficacité de la diffraction 70 Driver RF associé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325-425 | 0 ⋅ 2 x 1 | 240 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau Silice fondue Polarisation Linéaire Efficacité de la diffraction 70 Driver RF associé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266-300 | 0 ⋅ 2 x 1 | 180 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau Silice fondue Polarisation Linéaire Efficacité de la diffraction 85 Driver RF associé PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325-425 | 0 ⋅ 2 x 1 | 180 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau Silice fondue Polarisation Linéaire Efficacité de la diffraction 80 Driver RF associé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244-300 | 1 ⋅ 5 x 2 | 200 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau Silice fondue Polarisation Linéaire Efficacité de la diffraction 85 Driver RF associé |